الگو:جعبه اطلاعات غذا/توضیحات: تفاوت میان نسخهها
ایجاد صفحه خالی برچسبها: برگرداندهشده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: واگردانی دستی ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{زیرصفحه توضیحات}} | |||
<!-- خواهشمند است ردهها را جایی که در پایین این صفحه اشاره شدهاست قرار دهید و میانویکیها را هم در ویکیداده ([[ویکیپدیا:ویکیداده]] را ببینید) --> | |||
{{میانبر الگو|Infobox prepared food|Infobox food|جعبه اطلاعات غذای آماده}} | |||
{{لوآ|پودمان:Infobox|پودمان:InfoboxImage}} | |||
== استفاده == | |||
{{Parameter names example| _template= | نام | نام زبان | نام مورب | تصویر | اندازه تصویر | زیرنویس | نام جایگزین | گونه | انواع | بخش | کشور | منطقه | خوراک ملی | سازنده | سال | کمترین مدت پخت | مدت پخت | کمترین مدت پخت | مدت پخت۲ | دمای ارائه | مواد اصلی | مواد فرعی | مقدار ارائه | کالری | منبع کالری | پروتئین | چربی | کربوهیدرات | شاخص قندخون | خوراکی مشابه | اطلاعات دیگر | بدون دستور پخت | ویکیانبار | بدون ویکیانبار }} | |||
== فارسی == | |||
<pre> | |||
{{جعبه اطلاعات غذا | |||
|نام = دلمه | |||
|تصویر = | |||
|اندازه تصویر = <!-- میتوانید از ا | |||
|زیرنویس = | |||
|نام جایگزین = | |||
|گونه = | |||
|انواع = <!-- کیک، بیسکوئیت و ... --> | |||
|بخش = <!-- پیشغذا، غذای اصلی، دسر، اسنک، و غیره --> | |||
|کشور = | |||
|منطقه = | |||
|خوراک ملی = | |||
|سازنده = | |||
|سال = | |||
|کمترین مدت پخت = <!-- میتوانید از " |مدت پخت = " نیز استفاده کنید. --> | |||
|کمترین مدت پخت = <!-- میتوانید از " |مدت پخت۲ = " نیز استفاده کنید. --> | |||
|دمای ارائه = | |||
|مواد اصلی = | |||
|مواد فرعی = | |||
|مقدار ارائه = | |||
|کالری = | |||
|منبع کالری = | |||
|پروتئین = | |||
|چربی = | |||
|کربوهیدرات = | |||
|شاخص قندخون = | |||
|خوراکی مشابه = | |||
|اطلاعات دیگر = | |||
|بدون دستور پخت = | |||
|ویکیانبار = | |||
|بدون ویکیانبار = | |||
}} | |||
</pre> | |||
{{پاککن}} | |||
== انگلیسی == | |||
میتوانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید: | |||
{{چپچین}} | |||
<pre> | |||
{{Infobox food | |||
| name = | |||
| image = | |||
| image_size = | |||
| image_alt = | |||
| caption = | |||
| alternate_name = | |||
| type = | |||
| course = | |||
| country = | |||
| region = | |||
| national_cuisine = | |||
| creator = <!-- or | creators = --> | |||
| year = | |||
| mintime = | |||
| maxtime = | |||
| served = | |||
| main_ingredient = | |||
| minor_ingredient = | |||
| variations = | |||
| serving_size = 100 g | |||
| calories = | |||
| calories_ref = | |||
| protein = | |||
| fat = | |||
| carbohydrate = | |||
| glycemic_index = | |||
| similar_dish = | |||
| cookbook = | |||
| commons = | |||
| other = | |||
| no_recipes= false | |||
}} | |||
</pre> | |||
{{پایان چپچین}} | |||
{{پاککن}} | |||
== نمونه == | |||
{{جعبه اطلاعات غذا | |||
|نام = شیر بادام | |||
|تصویر = Home-made almond milk, November 2012.jpg | |||
|زیرنویس = | |||
|نام جایگزین = | |||
|مقدار ارائه = ۱۰۰ گرم | |||
|کالری = ۱۵ | |||
|پروتئین = ۰٫۵۹ | |||
|چربی = ۱٫۱۰ | |||
|کربوهیدرات = ۰٫۵۸ | |||
|شاخص قندخون = | |||
|اطلاعات دیگر = | |||
}} | |||
<pre> | |||
{{جعبه اطلاعات غذا | |||
|نام = شیر بادام | |||
|تصویر = Home-made almond milk, November 2012.jpg | |||
|زیرنویس = | |||
|نام جایگزین = | |||
|مقدار ارائه = ۱۰۰ گرم | |||
|کالری = ۱۵ | |||
|پروتئین = ۰٫۵۹ | |||
|چربی = ۱٫۱۰ | |||
|کربوهیدرات = ۰٫۵۸ | |||
|شاخص قندخون = | |||
|اطلاعات دیگر = | |||
}} | |||
</pre> | |||
{{پاککن}} | |||
== ریزقالب == | |||
===Adr=== | |||
{{UF-adr}} | |||
===Recipe=== | |||
{{UF-hrecipe}} | |||
== الگوهای وابسته == | |||
* {{الگو|Nutritionalvalue}} | |||
* {{الگو|جعبه اطلاعات برند}} | |||
<includeonly>{{#ifeq:{{SUBPAGENAME}}|sandbox | | | |||
<!-- ردهها زیر این خط و میانویکیها در ویکیداده؛ ممنون --> | |||
[[رده:الگو:جعبه اطلاعات مواد غذایی|غذا]] | |||
}}</includeonly> |
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳
این زیرصفحهٔ مستندات الگو:جعبه اطلاعات غذا است. این شامل اطلاعات استفاده، الگوها، پیوندهای بین زبانی و سایر اطلاعات است که در اصل الگو صفحه قرار نمیگیرد. |
این الگو از لوآ استفاده میکند: |
استفاده[ویرایش مبدأ]
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}]] | |||||||
نامهای جایگزین | {{{نام جایگزین}}} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
گونه | {{{گونه}}} | ||||||
بخش | {{{بخش}}} | ||||||
خاستگاه | {{{کشور}}} | ||||||
منطقه | {{{منطقه}}} | ||||||
خوراک ملی وابسته | {{{خوراک ملی}}} | ||||||
سازنده | {{{سازنده}}} | ||||||
سال | {{{سال}}} | ||||||
مدت پخت | |||||||
مواد اصلی | {{{مواد اصلی}}} | ||||||
مواد معمول | {{{مواد فرعی}}} | ||||||
انواع | {{{انواع}}} | ||||||
{{{کالری}}} کیلوکالری{{{منبع کالری}}} | |||||||
| |||||||
خوراکیهای مشابه | {{{خوراکی مشابه}}} | ||||||
اطلاعات دیگر | {{{اطلاعات دیگر}}} |
فارسی[ویرایش مبدأ]
{{جعبه اطلاعات غذا |نام = دلمه |تصویر = |اندازه تصویر = <!-- میتوانید از ا |زیرنویس = |نام جایگزین = |گونه = |انواع = <!-- کیک، بیسکوئیت و ... --> |بخش = <!-- پیشغذا، غذای اصلی، دسر، اسنک، و غیره --> |کشور = |منطقه = |خوراک ملی = |سازنده = |سال = |کمترین مدت پخت = <!-- میتوانید از " |مدت پخت = " نیز استفاده کنید. --> |کمترین مدت پخت = <!-- میتوانید از " |مدت پخت۲ = " نیز استفاده کنید. --> |دمای ارائه = |مواد اصلی = |مواد فرعی = |مقدار ارائه = |کالری = |منبع کالری = |پروتئین = |چربی = |کربوهیدرات = |شاخص قندخون = |خوراکی مشابه = |اطلاعات دیگر = |بدون دستور پخت = |ویکیانبار = |بدون ویکیانبار = }}
انگلیسی[ویرایش مبدأ]
میتوانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:
{{Infobox food | name = | image = | image_size = | image_alt = | caption = | alternate_name = | type = | course = | country = | region = | national_cuisine = | creator = <!-- or | creators = --> | year = | mintime = | maxtime = | served = | main_ingredient = | minor_ingredient = | variations = | serving_size = 100 g | calories = | calories_ref = | protein = | fat = | carbohydrate = | glycemic_index = | similar_dish = | cookbook = | commons = | other = | no_recipes= false }}
نمونه[ویرایش مبدأ]
۱۵ کیلوکالری | |||||||
| |||||||
|
{{جعبه اطلاعات غذا |نام = شیر بادام |تصویر = Home-made almond milk, November 2012.jpg |زیرنویس = |نام جایگزین = |مقدار ارائه = ۱۰۰ گرم |کالری = ۱۵ |پروتئین = ۰٫۵۹ |چربی = ۱٫۱۰ |کربوهیدرات = ۰٫۵۸ |شاخص قندخون = |اطلاعات دیگر = }}
ریزقالب[ویرایش مبدأ]
Adr[ویرایش مبدأ]
نشانهگذاری اچتیامال تولیدشده توسط این الگو شامل یک میکروفرمت ایدیآر است که نشانیهای پستی یا اجزاء آنها (منطقهها، کدهای پستی، نام کشورها و غیره) را آمادهٔ تجزیه توسط برنامههای رایانهای میکند. این به وظایفی نظیر فهرستنویسی مقالهها و نگهداری از پایگاههای داده کمک میکند. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون استفاده از میکروفرمتها در ویکیپدیا، ویکیپروژه میکروفرمت در ویکیپدیای انگلیسی را ببینید.
- کلاسهای مورد استفاده
کلاسها اچتیامای این میکروفرمت شامل موارد زیر است:
- Page الگو:Hlist/styles.css must have content model "شیوهنامه آبشاری تمیز" for TemplateStyles (current model is "ویکیمتن").
- adr
- country-name
- extended-address
- locality
- postal-code
- region
- street-address
Recipe[ویرایش مبدأ]
The HTML mark up produced by this template includes an hRecipe microformat, which makes food recipes and individual foods تجزیهکننده by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.
hRecipe uses HTML classes including:
- fn
- ingredient
- instructions
- [more, tba]
Please do not rename or remove these classes.
الگوهای وابسته[ویرایش مبدأ]
- {{Nutritionalvalue}}
- {{جعبه اطلاعات برند}}