آب پرتقال: تفاوت میان نسخهها
جز ۱ نسخه واردشده |
برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{Nutritional value|name=آب پرتغال|folate_ug=74|vitK_ug=0.2|vitE_mg=0.10|vitD_iu=0.0|vitD_ug=|vitC_mg=124.0|choline_mg=|vitB12_ug=0.00|vitB6_mg=0.099|iron_mg=0.50|pantothenic_mg=|niacin_mg=0.992|riboflavin_mg=0.074|thiamin_mg=0.223|lutein_ug=|betacarotene_ug=|vitA_iu=496|calcium_mg=27|magnesium_mg=27|caffeine=|opt3n=|noRDA=|source_usda=8289|source=|note=[https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/2289?manu=&fgcd=&ds= Link to USDA Database entry]|opt4v=|opt4n=|opt3v=|opt2v=|manganese_mg=|opt2n=|opt1v=|opt1n=|zinc_mg=0.12|sodium_mg=2|potassium_mg=496|phosphorus_mg=42|vitA_ug=25|alcohol=|image=[[پرونده:Oranges and orange juice.jpg|250px]]|lactose=|omega3fat=|polyfat=0.099|monofat=0.089|transfat=|satfat=0.06|fat=0.50|fiber=0.50|sugars=20.83|protein=1.74|starch=|carbs=25.79|kJ=468|serving_size=248 g (1 cup)|caption=|image_alt=|image_size=<!-- Defaults to 235px -->|omega6fat=|tryptophan=|water=218.98|histidine=|hydroxyproline=|serine=|proline=|glycine=|glutamic acid=|aspartic acid=|alanine=|arginine=|threonine=|valine=|tyrosine=|phenylalanine=|cystine=|methionine=|lysine=|leucine=|isoleucine=|float=}}'''آب پرتقال''' یک نوشیدنی محبوب و پر طرفدار بین مردم است که از [[پرتقال|میوه پرتقال]] تهیه میشود. این نوشیدنی از سه روش حاصل میشود: | {{Nutritional value|name=آب پرتغال|folate_ug=74|vitK_ug=0.2|vitE_mg=0.10|vitD_iu=0.0|vitD_ug=|vitC_mg=124.0|choline_mg=|vitB12_ug=0.00|vitB6_mg=0.099|iron_mg=0.50|pantothenic_mg=|niacin_mg=0.992|riboflavin_mg=0.074|thiamin_mg=0.223|lutein_ug=|betacarotene_ug=|vitA_iu=496|calcium_mg=27|magnesium_mg=27|caffeine=|opt3n=|noRDA=|source_usda=8289|source=|note=[https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/2289?manu=&fgcd=&ds= Link to USDA Database entry]|opt4v=|opt4n=|opt3v=|opt2v=|manganese_mg=|opt2n=|opt1v=|opt1n=|zinc_mg=0.12|sodium_mg=2|potassium_mg=496|phosphorus_mg=42|vitA_ug=25|alcohol=|image=[[پرونده:Oranges and orange juice.jpg|250px]]|lactose=|omega3fat=|polyfat=0.099|monofat=0.089|transfat=|satfat=0.06|fat=0.50|fiber=0.50|sugars=20.83|protein=1.74|starch=|carbs=25.79|kJ=468|serving_size=248 g (1 cup)|caption=|image_alt=|image_size=<!-- Defaults to 235px -->|omega6fat=|tryptophan=|water=218.98|histidine=|hydroxyproline=|serine=|proline=|glycine=|glutamic acid=|aspartic acid=|alanine=|arginine=|threonine=|valine=|tyrosine=|phenylalanine=|cystine=|methionine=|lysine=|leucine=|isoleucine=|float=}}'''آب پرتقال''' یک [[نوشیدنی]] محبوب و پر طرفدار بین مردم است که از [[پرتقال|میوه پرتقال]] تهیه میشود. این نوشیدنی از سه روش حاصل میشود: | ||
# عصارهگیری [[میوه]] پرتقال (معمولاً تازه). | # عصارهگیری [[میوه]] پرتقال (معمولاً تازه). | ||
# خشک کردن و پس از آن خیساندن [[پرتقال خشک]] شده. | # خشک کردن و پس از آن خیساندن [[پرتقال خشک]] شده. | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
پرونده:Bloodorange1.jpg|یک لیوان آب پرتقال از نوع [[پرتقال خونی|خونی]]{{سخ}} | پرونده:Bloodorange1.jpg|یک لیوان آب پرتقال از نوع [[پرتقال خونی|خونی]]{{سخ}} | ||
پرونده:Orange Juice (6864185363).jpg|اب پرتقال طبیعی | پرونده:Orange Juice (6864185363).jpg|اب پرتقال طبیعی | ||
پرونده:Orange-lemon-apple juice (3076343801).jpg|آب پرتقال با آب سیب و لیمو | پرونده:Orange-lemon-apple juice (3076343801).jpg|آب پرتقال با [[آب سیب]] و لیمو | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:پرتقالها]] | [[رده:پرتقالها]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۱
ارزش غذایی به ازای هر 248 g (1 cup) | |
---|---|
انرژی | ۴۶۸ کیلوژول (۱۱۲ کیلوکالری) |
25.79 | |
قند | 20.83 |
فیبر خوراکی | 0.50 |
0.50 | |
اشباع | 0.06 |
چربی تکسیرنشده | 0.089 |
چربی غیراشباع چندگانه | 0.099 |
1.74 | |
ویتامینها | درصد ارزش روزانه |
برابر ویتامین آ | ۳٪ 25 میکروگرم |
ویتامین آ | 496 یکای بینالمللی |
ویتامین (B۱) | ۱۹٪ 0.223 میلیگرم |
(B۲) | ۶٪ 0.074 میلیگرم |
نیاسین (B۳) | ۷٪ 0.992 میلیگرم |
ویتامین ب۶ | ۸٪ 0.099 میلیگرم |
فولیک (B۹) | ۱۹٪ 74 میکروگرم |
ویتامین ب۱۲ | ۰٪ 0.00 میکروگرم |
ویتامین ث | ۱۴۹٪ 124.0 میلیگرم |
ویتامین دی | ۰٪ 0.0 یکای بینالمللی |
ویتامین ئی | ۱٪ 0.10 میلیگرم |
ویتامین کا | ۰٪ 0.2 میکروگرم |
مواد معدنی | مقدار درصد ارزش روزانه |
کلسیم | ۳٪ 27 میلیگرم |
آهن | ۴٪ 0.50 میلیگرم |
منیزیم | ۸٪ 27 میلیگرم |
فسفر | ۶٪ 42 میلیگرم |
پتاسیم | ۱۱٪ 496 میلیگرم |
سدیم | ۰٪ 2 میلیگرم |
روی | ۱٪ 0.12 میلیگرم |
دیگر اجزاء | مقدار |
آب | 218.98 |
| |
†درصدهای تقریبی ارائه شده برای افراد بزرگسال از روی مرجع مصرف رژیم غذایی هستند. منبع: مرکز داده غذای وزارت کشاورزی آمریکا |
آب پرتقال یک نوشیدنی محبوب و پر طرفدار بین مردم است که از میوه پرتقال تهیه میشود. این نوشیدنی از سه روش حاصل میشود:
- عصارهگیری میوه پرتقال (معمولاً تازه).
- خشک کردن و پس از آن خیساندن پرتقال خشک شده.
- غلیظ کردن آب پرتقال و متعاقباً افزودن آب و تهیه آب میوه.
امروزه همچنین عبارت آب پرتقال به شکل محاورهای و تجاری به آب پرتقال غلیظ شده که به صورت شربت غلیظ شده نیز به فروش میرسد گفته میشود.
سلامت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
آب پرتقال سرشار از ویتامین ث (اسید اسکوربیک)، پتاسیم، تیامین، فسفر جی، ویتامین ب۹ (اسید فولیک) و ویتامین ب۶ میباشد. ویتامین ث در جذب آهن به بدن کمک میکند.[۱]
گالری[ویرایش | ویرایش مبدأ]
-
یک لیوان آب پرتقال
-
میوه پرتقال
-
یک لیوان آب پرتقال از نوع خونی
-
اب پرتقال طبیعی
-
آب پرتقال با آب سیب و لیمو
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Orange juice». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰ فوریه ۲۰۱۱.