دانه قهوه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه ویرایشگر دیداری |
جز The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles). برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:Roasted coffee beans.jpg|بندانگشتی|دانههای پختهشده قهوه]] | [[پرونده:Roasted coffee beans.jpg|بندانگشتی|دانههای پختهشده قهوه]] | ||
'''دانه قهوه''' | '''دانه قهوه''' به بذر یا تخم [[قهوه (گیاه)|گیاه قهوه]] گفته میشود که منبع [[قهوه]] است. این شفت درون میوه قرمز یا بنفشی قرار دارد که اغلب بهنام گیلاس نامیده میشود. درست مانند گیلاس معمولی، میوه قهوه نیز به اصطلاح میوه سنگ شناخته میشود. همچنین دانه قهوه شباهت بسیاری به لوبیا دارد. انواع میوههای قهوه بهطور معمول دارای دو سنگ با طرفین مسطح خود هستند. بخش کمی از میوه دارای دانه است. همانند فندقی برزیلی و برنج سفید، دانه قهوه دارای دروندانه است.{{سخ}} | ||
دو نوع مهم اقتصادی دانه قهوه عبارت است از | دو نوع مهم اقتصادی دانه قهوه عبارت است از عربیکا و روبوستا. ۶۰ درصد قهوه تولیدی در جهان عربیکا و ۴۰ درصد آن روبوستا میباشد. قهوه عربیکا دارای ۰٫۸ تا ۱٫۴ درصد و قهوه روبوستا بین ۱٫۷ تا ۴ درصد کافئین میباشد. قهوه به عنوان یکی از نوشیدنیهای پر مصرف در جهان، دانههای قهوه یک محصول صادراتی مهم هستند که بیش از ۵۰ درصد از درآمد ارز خارجی برخی از کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدهند. | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
;تاریخهای مهم | ;تاریخهای مهم | ||
* نخستین گیاه قهوه در کوههای | * نخستین گیاه قهوه در کوههای یمن یافت شدهاست. | ||
* نخستین کشت در | * نخستین کشت در هند - ۱۶۰۰ | ||
* نخستین کشت در | * نخستین کشت در اروپا - ۱۶۱۶ | ||
* نخستین کشت در جاوا - ۱۶۹۹ | * نخستین کشت در جاوا - ۱۶۹۹ | ||
* نخستین کشت در کارائیب - ۱۷۱۵ | * نخستین کشت در کارائیب - ۱۷۱۵ | ||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
;پخش | ;پخش | ||
در حدود ۴۵ درصد از تولید قهوه در دنیا در | در حدود ۴۵ درصد از تولید قهوه در دنیا در آمریکای جنوبی و بیشتر در کشور برزیل میباشد. ایالات متحده آمریکا واردکننده قهوه بیشتر از هر کشور دیگری میباشد. در سال ۲۰۱۵ میلادی در آمریکا بهطور تقریبی در هر روز ۴۰۰ میلیون فنجان قهوه مصرف شدهاست که ایالات متحده را به عنوان مصرفکننده [[اصلی]] قهوه در جهان تبدیل کردهاست.گیاه قهوه بین مدار رأسالسرطان و مدار رأسالجدی رشد میکند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
* {{یادکرد ویکی|عنوان =Coffee bean |پیوند = https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coffee_bean&oldid=814366124 |زبان = انگلیسی| بازیابی = ۸ آوریل ۲۰۱۸}} | * {{یادکرد ویکی|عنوان =Coffee bean |پیوند = https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coffee_bean&oldid=814366124 |زبان = انگلیسی| بازیابی = ۸ آوریل ۲۰۱۸}} | ||
[[رده:آجیل و دانههای خوراکی]] | [[index.php?title=رده:آجیل و دانههای خوراکی]] | ||
[[رده:قهوه (گیاه)]] | [[index.php?title=رده:قهوه (گیاه)]] | ||
[[رده:قهوه]] | [[index.php?title=رده:قهوه]] | ||
[[رده:محصولات کشاورزی]] | [[index.php?title=رده:محصولات کشاورزی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳
دانه قهوه به بذر یا تخم گیاه قهوه گفته میشود که منبع قهوه است. این شفت درون میوه قرمز یا بنفشی قرار دارد که اغلب بهنام گیلاس نامیده میشود. درست مانند گیلاس معمولی، میوه قهوه نیز به اصطلاح میوه سنگ شناخته میشود. همچنین دانه قهوه شباهت بسیاری به لوبیا دارد. انواع میوههای قهوه بهطور معمول دارای دو سنگ با طرفین مسطح خود هستند. بخش کمی از میوه دارای دانه است. همانند فندقی برزیلی و برنج سفید، دانه قهوه دارای دروندانه است.
دو نوع مهم اقتصادی دانه قهوه عبارت است از عربیکا و روبوستا. ۶۰ درصد قهوه تولیدی در جهان عربیکا و ۴۰ درصد آن روبوستا میباشد. قهوه عربیکا دارای ۰٫۸ تا ۱٫۴ درصد و قهوه روبوستا بین ۱٫۷ تا ۴ درصد کافئین میباشد. قهوه به عنوان یکی از نوشیدنیهای پر مصرف در جهان، دانههای قهوه یک محصول صادراتی مهم هستند که بیش از ۵۰ درصد از درآمد ارز خارجی برخی از کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدهند.
تاریخچه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- تاریخهای مهم
- نخستین گیاه قهوه در کوههای یمن یافت شدهاست.
- نخستین کشت در هند - ۱۶۰۰
- نخستین کشت در اروپا - ۱۶۱۶
- نخستین کشت در جاوا - ۱۶۹۹
- نخستین کشت در کارائیب - ۱۷۱۵
- نخستین کشت در آمریکای شمالی - ۱۷۳۰
- پخش
در حدود ۴۵ درصد از تولید قهوه در دنیا در آمریکای جنوبی و بیشتر در کشور برزیل میباشد. ایالات متحده آمریکا واردکننده قهوه بیشتر از هر کشور دیگری میباشد. در سال ۲۰۱۵ میلادی در آمریکا بهطور تقریبی در هر روز ۴۰۰ میلیون فنجان قهوه مصرف شدهاست که ایالات متحده را به عنوان مصرفکننده اصلی قهوه در جهان تبدیل کردهاست.گیاه قهوه بین مدار رأسالسرطان و مدار رأسالجدی رشد میکند.
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Coffee bean». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ آوریل ۲۰۱۸.
index.php?title=رده:آجیل و دانههای خوراکی index.php?title=رده:قهوه (گیاه) index.php?title=رده:قهوه index.php?title=رده:محصولات کشاورزی