اسپرسو
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه ویرایشگر دیداری |
جز The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles). برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| color = سیاه | | color = سیاه | ||
}} | }} | ||
تعریف اسپرسو، این نوشیدنی پرطرفدار و خوشمزه اونقدر که به نظر میرسد ساده نیست. تعاریف تخصصی و غیر تخصصی زیادی درباره اسپرسو وجود دارد. اما اکثر آنها یا اشتباه هستند یا کامل نیستند. برای اینکه تعریف دقیقی از اسپرسو داشته باشیم، اجازه بدهید برگردیم به خاستگاه اسپرسو و همه چیز را از اول مرور کنیم. | تعریف اسپرسو، این [[نوشیدنی]] پرطرفدار و خوشمزه اونقدر که به نظر میرسد ساده نیست. تعاریف تخصصی و غیر تخصصی زیادی درباره اسپرسو وجود دارد. اما اکثر آنها یا اشتباه هستند یا کامل نیستند. برای اینکه تعریف دقیقی از اسپرسو داشته باشیم، اجازه بدهید برگردیم به خاستگاه اسپرسو و همه چیز را از اول مرور کنیم. | ||
اوایل قرن بیستم، در ایتالیا آقای لوئیجی بیزرا، اولین دستگاه اسپرسو ساز را خلق و به دنیا معرفی کرد. قبل از آن دستگاههای اسپرسو سازی که از نظر عملکرد شبیه موکاپاد بودند، طراحی و تولید شده بود. اما اختراع آقای بیزرا، انقلابی در صنعت قهوه بود که باعث دگرگونی صنعت قهوه نوشی در سرتاسر دنیا شد. دلیل خلق دستگاه اسپرسو، دم کردن قهوه در کوتاهترین زمان ممکن بود. این دستگاه به شما قهوه ای با غلظت بالا در زمانی کمتر از یک دقیقه میدهد و قهوه ای که با این دستگاه تولید میشود را اسپرسو نامیدند. | اوایل قرن بیستم، در ایتالیا آقای لوئیجی بیزرا، اولین دستگاه اسپرسو ساز را خلق و به دنیا معرفی کرد. قبل از آن دستگاههای اسپرسو سازی که از نظر عملکرد شبیه موکاپاد بودند، طراحی و تولید شده بود. اما اختراع آقای بیزرا، انقلابی در صنعت [[قهوه]] بود که باعث دگرگونی صنعت قهوه نوشی در سرتاسر دنیا شد. دلیل خلق دستگاه اسپرسو، دم کردن قهوه در کوتاهترین زمان ممکن بود. این دستگاه به شما قهوه ای با غلظت بالا در زمانی کمتر از یک دقیقه میدهد و قهوه ای که با این دستگاه تولید میشود را اسپرسو نامیدند. | ||
اسپرسو پایه برخی از نوشیدنیها مانند [[کافه لاته]]، [[کاپوچینو]]، [[ماکیاتو:Caffè Macchiato|ماکیاتو]]، [[کافه موکا]] و [[کافه آمریکانو]] است. در تهیۀ [[کاپوچینو]] حتماً اسپرسو را بهکار میبرند اما در تهیۀ [[کافه لاته]] این امر ناگزیر نیست. میزان [[کافئین]] موجود در اسپرسو در واحد حجم از سایر نوشیدنیها بیشتر است و به این دلیل هم هست که بیشتر در مقیاسهای کوچک سرو میشود. یک اسپرسو ۶۰ میلیلیتری دارای ۸۰ الی ۱۵۰ میلیگرم کافئین است درحالیکه یک قهوه معمولی با حجم ۲۴۰ میلیلیتر داری ۹۵ الی ۲۰۰ میلیگرم کافئین است.<ref>[http://www.mayoclinic.com/health/caffeine/AN01211 How much caffeine is in your daily habit? – MayoClinic.com<!-- Bot generated title -->]</ref> | اسپرسو پایه برخی از نوشیدنیها مانند [[کافه لاته]]، [[کاپوچینو]]، [[ماکیاتو:Caffè Macchiato|ماکیاتو]]، [[کافه موکا]] و [[کافه آمریکانو]] است. در تهیۀ [[کاپوچینو]] حتماً اسپرسو را بهکار میبرند اما در تهیۀ [[کافه لاته]] این امر ناگزیر نیست. میزان [[کافئین]] موجود در اسپرسو در واحد حجم از سایر نوشیدنیها بیشتر است و به این دلیل هم هست که بیشتر در مقیاسهای کوچک سرو میشود. یک اسپرسو ۶۰ میلیلیتری دارای ۸۰ الی ۱۵۰ میلیگرم کافئین است درحالیکه یک قهوه معمولی با حجم ۲۴۰ میلیلیتر داری ۹۵ الی ۲۰۰ میلیگرم کافئین است.<ref>[http://www.mayoclinic.com/health/caffeine/AN01211 How much caffeine is in your daily habit? – MayoClinic.com<!-- Bot generated title -->]</ref> | ||
همچنین مصرف همزمان این قهوه با [[نوشابه انرژیزا]] به دلیل مقادیر زیاد [[کافئین]] میتواند فرد را دچار تپش قلب و استرس کند. | همچنین مصرف همزمان این قهوه با [[نوشابه انرژیزا]] به دلیل مقادیر زیاد [[کافئین]] میتواند فرد را دچار تپش قلب و استرس کند. | ||
== فرایند آمادهسازی == | == فرایند آمادهسازی == | ||
[[پرونده:Linea doubleespresso.jpg|بندانگشتی|262x262پیکسل|عصارهگیری اسپرسو با یک [[اسپرسوساز]]]] | [[پرونده:Linea doubleespresso.jpg|بندانگشتی|262x262پیکسل|عصارهگیری اسپرسو با یک [[اسپرسوساز]]]] | ||
خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
پارامترهای فنی که توسط «انیستیتو ملی اسپرسوی ایتالیا» برای یک فنجان اسپرسو تأیید شده از سوی این انیستیتو مشخص شدهاست در جدول زیر آورده شدهاست | پارامترهای فنی که توسط «انیستیتو ملی اسپرسوی ایتالیا» برای یک فنجان اسپرسو تأیید شده از سوی این انیستیتو مشخص شدهاست در جدول زیر آورده شدهاست | ||
میزان کافئین موجود در قهوه رابطه مستقیمی با میزان رست قهوه دارد. به این شکل که هر چه رست قهوه تیرهتر باشد، دانه قهوه میزان کافئین بالاتری دارد. معمولاً هر رستهای تیرهتر مزههای شکلاتی تر و تلخ تری دارند. قهوههای ایتالیایی معمولاً طعمهای تلختر و رستهای تیرهتر و شکلاتی دارند. | میزان کافئین موجود در قهوه رابطه مستقیمی با میزان رست قهوه دارد. به این شکل که هر چه رست قهوه تیرهتر باشد، [[دانه قهوه]] میزان کافئین بالاتری دارد. معمولاً هر رستهای تیرهتر مزههای شکلاتی تر و تلخ تری دارند. قهوههای ایتالیایی معمولاً طعمهای تلختر و رستهای تیرهتر و شکلاتی دارند. | ||
بهترین زمان مصرف قهوه ۲ تا ۱۰ روز بعد از روست است. بعد از آن کیفیت قهوهٔ روستشده به سرعت پایین میآید. به همین دلیل باید قهوهٔ تازهروستشده را هر هفته سفارش دهید و به اندازه نیاز و مصرفتان تهیه کنید. قهوه باید در محیطی تاریک، خنک و خشک نگهداری شود. یخچال و فریزر ابداً محل مناسبی برای نگهداری قهوه نیست؛ مگر اینکه دمای محیط کافه بالای ۲۷ درجه سانتیگراد باشد. | بهترین زمان مصرف قهوه ۲ تا ۱۰ روز بعد از روست است. بعد از آن کیفیت قهوهٔ روستشده به سرعت پایین میآید. به همین دلیل باید قهوهٔ تازهروستشده را هر هفته سفارش دهید و به اندازه نیاز و مصرفتان تهیه کنید. قهوه باید در محیطی تاریک، خنک و خشک نگهداری شود. یخچال و فریزر ابداً محل مناسبی برای نگهداری قهوه نیست؛ مگر اینکه دمای محیط [[کافه]] بالای ۲۷ درجه سانتیگراد باشد. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
خط ۶۴: | خط ۶۵: | ||
* [[باریستا]] | * [[باریستا]] | ||
{{ویکیانبار-رده|Espresso}} | {{ویکیانبار-رده|Espresso}} | ||
<references group="زمان مصرف قهوه"/> | <references group="زمان مصرف قهوه"/> | ||
{{نوشیدنی-خرد}} | {{نوشیدنی-خرد}} |
نسخهٔ کنونی تا ۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۳۶
برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. |
گونه | داغ |
---|---|
خاستگاه | ایتالیا |
آغاز تولید | ۱۹۰۱ |
رنگ | سیاه |
تعریف اسپرسو، این نوشیدنی پرطرفدار و خوشمزه اونقدر که به نظر میرسد ساده نیست. تعاریف تخصصی و غیر تخصصی زیادی درباره اسپرسو وجود دارد. اما اکثر آنها یا اشتباه هستند یا کامل نیستند. برای اینکه تعریف دقیقی از اسپرسو داشته باشیم، اجازه بدهید برگردیم به خاستگاه اسپرسو و همه چیز را از اول مرور کنیم.
اوایل قرن بیستم، در ایتالیا آقای لوئیجی بیزرا، اولین دستگاه اسپرسو ساز را خلق و به دنیا معرفی کرد. قبل از آن دستگاههای اسپرسو سازی که از نظر عملکرد شبیه موکاپاد بودند، طراحی و تولید شده بود. اما اختراع آقای بیزرا، انقلابی در صنعت قهوه بود که باعث دگرگونی صنعت قهوه نوشی در سرتاسر دنیا شد. دلیل خلق دستگاه اسپرسو، دم کردن قهوه در کوتاهترین زمان ممکن بود. این دستگاه به شما قهوه ای با غلظت بالا در زمانی کمتر از یک دقیقه میدهد و قهوه ای که با این دستگاه تولید میشود را اسپرسو نامیدند.
اسپرسو پایه برخی از نوشیدنیها مانند کافه لاته، کاپوچینو، ماکیاتو، کافه موکا و کافه آمریکانو است. در تهیۀ کاپوچینو حتماً اسپرسو را بهکار میبرند اما در تهیۀ کافه لاته این امر ناگزیر نیست. میزان کافئین موجود در اسپرسو در واحد حجم از سایر نوشیدنیها بیشتر است و به این دلیل هم هست که بیشتر در مقیاسهای کوچک سرو میشود. یک اسپرسو ۶۰ میلیلیتری دارای ۸۰ الی ۱۵۰ میلیگرم کافئین است درحالیکه یک قهوه معمولی با حجم ۲۴۰ میلیلیتر داری ۹۵ الی ۲۰۰ میلیگرم کافئین است.[۱]
همچنین مصرف همزمان این قهوه با نوشابه انرژیزا به دلیل مقادیر زیاد کافئین میتواند فرد را دچار تپش قلب و استرس کند.
فرایند آمادهسازی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اسپرسو با عبور آب بسیار داغ (حدود ۹۵ درجه سیلسیوس) که تحت فشار است از روی قهوه آسیاب و بههم فشردهشده درست میشود.[۲] هیچ استاندارد جهانی برای استخراج اسپرسو تعریف نشدهاست، قوری موکا (موکاپات) و دستگاه اسپرسوساز مهمترین ابزارآلات برای تهیه این نوشیدنی میباشند. اما چند تعریف منتشر شده وجود دارد که سعی کردهاند تا در ارتباط با میزان و نوع پودر قهوه، دما و فشار آب و نرخ استخراج محدودیتهایی را ایجاد کنند.[۳][۴]
میزان برشته کردن اسپرسو[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اسپرسو گونهای دانه مخصوص یا سطح خاصی از برشتهشدن نیست بلکه هر نوع دانه قهوه، با هر سطحی از برشتگی میتواند برای تولید یک اسپرسو معتبر مورد استفاده قرار گیرد. بهطور مثال در نواحی جنوبی ایتالیا معمولاً از انواع بیشتر برشته شده (تیرهتر) و هرچه رو به شمال میروید از انواع کمتر برشته شده (روشنتر) استفاده میشود و اگر هم به خارج ایتالیا بنگرید تنوع گستردهتری را مشاهده خواهید کرد.
پارامترهای فنی که توسط «انیستیتو ملی اسپرسوی ایتالیا» برای یک فنجان اسپرسو تأیید شده از سوی این انیستیتو مشخص شدهاست در جدول زیر آورده شدهاست
میزان کافئین موجود در قهوه رابطه مستقیمی با میزان رست قهوه دارد. به این شکل که هر چه رست قهوه تیرهتر باشد، دانه قهوه میزان کافئین بالاتری دارد. معمولاً هر رستهای تیرهتر مزههای شکلاتی تر و تلخ تری دارند. قهوههای ایتالیایی معمولاً طعمهای تلختر و رستهای تیرهتر و شکلاتی دارند.
بهترین زمان مصرف قهوه ۲ تا ۱۰ روز بعد از روست است. بعد از آن کیفیت قهوهٔ روستشده به سرعت پایین میآید. به همین دلیل باید قهوهٔ تازهروستشده را هر هفته سفارش دهید و به اندازه نیاز و مصرفتان تهیه کنید. قهوه باید در محیطی تاریک، خنک و خشک نگهداری شود. یخچال و فریزر ابداً محل مناسبی برای نگهداری قهوه نیست؛ مگر اینکه دمای محیط کافه بالای ۲۷ درجه سانتیگراد باشد.
عنصر | پارامتر |
---|---|
میزان پودر قهوه | ۷ g ± ۰٫۵ |
دمای خروجی آب | ۸۸°C ± ۲°C |
دمای داخل فنجان | ۶۷°C ± ۳°C |
فشار آب ورودی | ۹ bar ± ۱ |
زمان نفوذ | ۲۵ seconds ± ۵ |
حجم داخل یک فنجان (شامل کف) | ۲۵ ml ± ۲٫۵ |
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
جستارهای وابسته[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ How much caffeine is in your daily habit? – MayoClinic.com
- ↑ Davids, Kenneth. Espresso: ultimate coffee. St. Martin's Press. p. 3. ISBN 0-312-24666-8.
- ↑ "Espresso Coffee". Coffee Research Institute. Retrieved 29 April 2011.
- ↑ "L'Espresso Italiano Certificato" (PDF). Istituto Nazionale Espresso Italiano. Archived from the original (PDF) on 18 April 2013. Retrieved 29 April 2011.
- صفحههای دارای خطاهای اسکریپتی
- مقالههای نیازمند ارجاعهای اضافی
- همه مقالههای نیازمند ارجاعهای اضافی
- Articles with hRecipes
- Articles with hProducts
- پیوند رده انبار که به صورت محلی تعریف شده است
- همه مقالههای خرد
- مقالههای خرد نوشیدنی
- اسپرسو
- آشپزی ایتالیایی
- آمادهسازی قهوه
- فرهنگ کافهنشینی
- قهوه در ایتالیا
- قهوه
- نوشیدنیهای ایتالیایی
- نوشیدنیهای داغ
- نوشیدنیهای قهوهدار
- وامواژههای ایتالیایی