الگو:Infobox prepared food: تفاوت میان نسخهها
ایجاد صفحه خالی برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{Infobox | |||
| bodyclass = hrecipe adr | |||
| titleclass = fn | |||
| titlestyle = font-size:125%; | |||
| title = <includeonly><span {{#if:{{{name_lang|{{{نام زبان|}}}}}}|lang="{{{name_lang|{{{نام زبان}}}}}}"}} {{#ifeq:{{{name_italics|{{{نام مورب|false}}}}}}|true|style="font-style: italic;"|}}>{{#if:{{{name|{{{نام|}}}}}}|{{{name|{{{نام}}}}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}</span></includeonly> | |||
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage |image={{{image|{{{تصویر|}}}}}} |size={{formatnum:{{{image_size|{{{اندازه تصویر|}}}}}}|R}} |sizedefault=frameless |alt={{{image_alt|{{{alt|}}}}}} |title={{{image_alt|{{{alt|}}}}}} }} | |||
| captionstyle = {{#if:{{{caption|{{{زیرنویس|}}}}}} |padding-bottom:0.25em;border-bottom:1px solid #aaa;}} | |||
| caption = {{{caption|{{{زیرنویس|}}}}}} | |||
| labelstyle = line-height:1.15em;<!--(modified longitem)--> | |||
padding-right:0.65em;<!--(to ensure some gap between (non-wrapped) labels and subsequent data)--> | |||
| rowclass2 = note | |||
| label2 = نامهای جایگزین | |||
| data2 = {{{alternate_name|{{{alternate name|{{{نام جایگزین|}}}}}}}}} | |||
| label3 = گونه | |||
| data3 = {{{type|{{{گونه|}}}}}} | |||
| label4 = بخش | |||
| data4 = {{{course|{{{بخش|}}}}}} | |||
| rowclass5 = note | |||
| label5 = خاستگاه | |||
| class5 = country-name | |||
| data5 = {{{country|{{{کشور|}}}}}} | |||
| rowclass7 = note | |||
| label7 = منطقه | |||
| class7 = region | |||
| data7 = {{{region|{{{منطقه|}}}}}} | |||
| label9 = [[:رده:آشپزی بر پایه کشور|خوراک ملی]] وابسته | |||
| data9 = {{{national_cuisine|{{{خوراک ملی|}}}}}} | |||
| rowclass11 = note | |||
| label11 = سازنده | |||
| class11 = author | |||
| data11 = {{#اگر:{{{creators|{{{سازندهها|}}}}}} |{{{creators|{{{سازندهها}}}}}} |{{{creator|{{{سازنده|}}}}}} }} | |||
| label13 = سال | |||
| data13 = {{{year|{{{سال|}}}}}} | |||
<!----------------------مدت پخت-----------------------> | |||
| label15 = مدت پخت | |||
| data15 = {{#if:{{{mintime|{{{time1|{{{کمترین مدت پخت|{{{مدت پخت|}}}}}}}}}}}}{{{maxtime|{{{time2|{{{کمترین مدت پخت|{{{مدت پخت۲|}}}}}}}}}}}} | |||
| {{nowrap | |||
| {{#iferror: <!--(display nothing if calculations below generate an error)--> | |||
{{#if:{{{mintime|{{{time1|{{{کمترین مدت پخت|{{{مدت پخت|}}}}}}}}}}}} | |||
| {{#ifexpr:{{#expr:{{{mintime|{{{time1|{{{کمترین مدت پخت|{{{مدت پخت|}}}}}}}}}}}}>60}} | |||
<!----(time is "X hour/s Y min":)----> | |||
| <!----hours:-->{{rounddown|{{#expr:{{{mintime|{{{time1|{{{کمترین مدت پخت|{{{مدت پخت|}}}}}}}}}}}}/60}}}} <!-- | |||
<!--(یکاها:)-->[[ساعت]]{{#ifeq:{{rounddown|{{#expr:{{{mintime|{{{time1|{{{کمترین مدت پخت|{{{مدت پخت|}}}}}}}}}}}}/60}}}}|1 | |}} <!-- | |||
<!--minutes:-->{{#ifeq:{{#expr:{{{mintime|{{{time1|{{{کمترین مدت پخت|{{{مدت پخت|}}}}}}}}}}}} mod 60}}|0 |<!--(omit if "0 min")--> | |||
| {{#expr:{{{mintime|{{{time1|{{{کمترین مدت پخت|{{{مدت پخت|}}}}}}}}}}}} mod 60}} [[دقیقه]] | |||
}} | |||
<!----(else time is "X minute/s":)----> | |||
| {{{mintime|{{{time1|{{{مدت پخت|}}}}}}}}} <!--(یکاها:)-->[[دقیقه]]{{#ifeq:{{{mintime|{{{time1|{{{کمترین مدت پخت|{{{مدت پخت|}}}}}}}}}}}}|1 | |}} | |||
}} }} }}<!-- | |||
-->{{#iferror: | |||
{{#if:{{{maxtime|{{{time2|{{{بیشترین مدت پخت|{{{مدت پخت۲|}}}}}}}}}}}} | |||
| {{#if:{{{mintime|{{{time1|{{{کمترین مدت پخت|{{{مدت پخت|}}}}}}}}}}}} |<!--(then cooking time given is from min(imum)time to | |||
max(imum), so insert the "to" before the maximum:)--> به}} <!-- | |||
-->{{#ifexpr:{{#expr:{{{maxtime|{{{time2|{{{بیشترین مدت پخت|{{{مدت پخت۲|}}}}}}}}}}}}>60}} <!--("X hour/s Y min" as above)--> | |||
| {{rounddown|{{#expr:{{{maxtime|{{{time2|}}}}}}/60}}}} ساعت{{#ifeq:{{rounddown|{{#expr:{{{maxtime|{{{time2|{{{بیشترین مدت پخت|{{{مدت پخت۲|}}}}}}}}}}}}/60}}}}|1 | |}} <!-- | |||
-->{{#ifeq:{{#expr:{{{maxtime|{{{time2|{{{بیشترین مدت پخت|{{{مدت پخت۲|}}}}}}}}}}}} mod 60}}|0 | |{{#expr:{{{maxtime|{{{time2|{{{بیشترین مدت پخت|{{{مدت پخت۲|}}}}}}}}}}}} mod 60}} min}} | |||
| {{{maxtime|{{{time2|{{{بیشترین مدت پخت|{{{مدت پخت۲|}}}}}}}}}}}} دقیقه{{#ifeq:{{{maxtime|{{{time2|{{{بیشترین مدت پخت|{{{مدت پخت۲|}}}}}}}}}}}}|1 | |}} | |||
}} }} }}<!-- | |||
-->}} }} | |||
<!---------------------------------------------------------> | |||
| label17 = دمای سرو | |||
| data17 = {{{served|{{{دمای سرو|}}}}}} | |||
| label19 = مواد اصلی | |||
| class19 = ingredient | |||
| data19 = {{{main_ingredient|{{{مواد اصلی|}}}}}} | |||
| label21 = مواد معمول | |||
| class21 = ingredient | |||
| data21 = {{{minor_ingredient|{{{مواد فرعی|}}}}}} | |||
| label23 = انواع | |||
| data23 = {{{variations|{{{انواع|}}}}}} | |||
<!-----------------------انرژی خوراکی-----------------------> | |||
| label25 = {{longitem|style=line-height:1.1em;white-space:nowrap; | |||
| 1 = [[انرژی مواد خوراکی]]<br/><span style="font-size:90%;font-weight:normal;"><!-- | |||
-->(بهازای {{#switch:{{{serving_size|{{{مقدار ارائه|}}}}}} | |||
| ۱۰۰ گرم |۱۰۰ [[گرم]] |در هر ۱۰۰ [[گرم]]) | |||
| #default = {{{serving_size|{{{مقدار ارائه|}}}}}} سرو) | |||
}}<!-----></span> | |||
}} | |||
| class25 = nutrition | |||
| data25 = {{#if:{{{calories|{{{کالری|}}}}}} | |||
| {{{calories|{{{کالری}}}}}} [[کالری|کیلوکالری]]<!-- | |||
-->{{#iferror: ({{#expr:{{{calories|{{{کالری}}}}}}*4.1868 round 0}} [[کیلوژول|kJ]])}}<!-- | |||
-->{{{calories_ref|{{{منبع کالری|}}}}}} | |||
}} | |||
<!--------------------ارزش غذایی--------------------> | |||
| label27 = {{longitem|style=line-height:1.1em;white-space:nowrap; | |||
| 1 = [[تغذیه|ارزش غذایی]]<br/><span style="font-size:90%;font-weight:normal;"><!-- | |||
-->(بهازای {{#switch:{{{serving_size|{{{مقدار ارائه|}}}}}} | |||
| ۱۰۰ گرم |۱۰۰ [[گرم]] |در هر ۱۰۰ [[گرم]]) | |||
| #default = {{{serving_size|{{{مقدار ارائه|}}}}}} سرو) | |||
}}<!-- --></span> | |||
}} | |||
| data27 = {{#if:{{{protein|{{{پروتئین|}}}}}}{{{fat|{{{چربی|}}}}}}{{{carbohydrate|{{{کربوهیدرات|}}}}}} | |||
| {{Infobox | |||
|bodystyle={{infobox subbox bodystyle}} | |||
|labelstyle=width:6.75em;padding-right:0.35em;<!--(برای اطمینان حاصل کردن از فاصله بین کربوهیدرات و دادههای جزئیتر)-->line-height:1.3em;font-weight:normal; | |||
|datastyle=line-height:1.3em; | |||
|label1=[[پروتئینها در رژیم غذایی|پروتئین]] |data1={{{protein|{{{پروتئین}}}}}} [[گرم]] | |||
|label2=[[چربی]] |data2={{{fat|{{{چربی}}}}}} [[گرم]] | |||
|label3=[[کربوهیدرات]] |data3={{{carbohydrate|{{{کربوهیدرات}}}}}} [[گرم]] | |||
}} }} | |||
<!--------------------شاخص قندخون-----------------------> | |||
| label32 = [[شاخص قندخونی|{{allow wrap|Glycemic index}}]] | |||
| data32 = {{#iferror: | |||
{{#if:{{{glycemic_index|{{{شاخص قندخون|}}}}}} | |||
| {{smaller | |||
| {{#ifexpr:{{#expr:{{{glycemic_index|{{{شاخص قندخون}}}}}}<56}} | |||
| {{{glycemic_index|{{{شاخص قندخون}}}}}} ({{background|#ccffcc|low}}) | |||
| {{#ifexpr:{{#expr:{{{glycemic_index|{{{شاخص قندخون}}}}}}<70}} | |||
| {{{glycemic_index|{{{شاخص قندخون}}}}}} ({{background|#ffff99|medium}}) | |||
| {{{glycemic_index|{{{شاخص قندخون}}}}}} ({{background|#ffcc99|high}}) | |||
}} }} }} }} }} | |||
<!---------------------------------------------------------> | |||
| label34 = خوراکیهای مشابه | |||
| data34 = {{{similar_dish|{{{خوراکی مشابه|}}}}}} | |||
| label36 = اطلاعات دیگر | |||
| data36 = {{{other|{{{اطلاعات دیگر|}}}}}} | |||
| belowstyle = border-top:1px solid #aaa;padding-top:0.25em;{{{belowstyle|}}} | |||
| below = {{فهرست ناگلولهای | |||
| {{#if:{{{no_recipes|{{{بدون دستور پخت|}}}}}} <includeonly>|</includeonly> |{{Wikibooks-inline|short=yes|Special:Search|Cookbook: {{{cookbook|{{{name|{{{نام|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}} }} | |||
| {{#if:{{{no_commons|{{{بدون ویکیانبار|}}}}}} <includeonly>|</includeonly> |<!-- | |||
-->{{#if:{{{commons|{{{ویکیانبار|}}}}}}{{#invoke:Commons link|hasGalleryOrCategory|qid={{{qid|}}}}}| {{Commons-inline|short=yes|{{{commons|{{{ویکیانبار|}}}}}}|qid={{{qid|}}}|notrack=1|<!-- | |||
-->رسانه{{colon}} {{#if:{{{name|{{{نام|}}}}}}|{{{name|{{{نام}}}}}}|{{PAGENAME}}}}}} }} }} | |||
}} | |||
}}<noinclude> | |||
{{توضیحات}}<!-- خواهشمند است ردهها و توضیحات را به زیرصفحه توضیحات بیافزایید. --> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"name_lang": {}, | |||
"نام زبان": {}, | |||
"name_italics": {}, | |||
"نام مورب": {}, | |||
"name": {}, | |||
"نام": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"image": {}, | |||
"تصویر": {}, | |||
"image_size": {}, | |||
"اندازه تصویر": {}, | |||
"image_alt": {}, | |||
"alt": {}, | |||
"caption": {}, | |||
"زیرنویس": {}, | |||
"alternate_name": {}, | |||
"نام جایگزین": {}, | |||
"type": {}, | |||
"گونه": { | |||
"description": "دسته بندی که نمایش دهنده نوع غذا باشد", | |||
"example": "آشها، سوپها، پلو، خورش و ..." | |||
}, | |||
"course": {}, | |||
"بخش": {}, | |||
"country": {}, | |||
"کشور": { | |||
"description": "کشور(های) سازنده که مبدا پیدایش غذا بوده است", | |||
"example": "{{IRN}}", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"{{}}" | |||
], | |||
"autovalue": "" | |||
}, | |||
"region": {}, | |||
"منطقه": { | |||
"description": "منطقه ای که غذا در آن به وجود آمده", | |||
"example": "[[اصفهان]]" | |||
}, | |||
"national_cuisine": {}, | |||
"خوراک ملی": {}, | |||
"creators": {}, | |||
"سازندهها": {}, | |||
"creator": {}, | |||
"سازنده": { | |||
"description": "مبتکر و سازنده اولیه غذا", | |||
"example": "[[قاسم خان والی]]، برای میرزا قاسمی" | |||
}, | |||
"year": {}, | |||
"سال": { | |||
"description": "تاریخی که پخت اولیه و یا اختراع غذا در آن شکل گرفته." | |||
}, | |||
"mintime": {}, | |||
"time1": {}, | |||
"کمترین مدت پخت": {}, | |||
"مدت پخت": {}, | |||
"maxtime": {}, | |||
"time2": {}, | |||
"مدت پخت۲": {}, | |||
"بیشترین مدت پخت": {}, | |||
"served": {}, | |||
"دمای سرو": { | |||
"description": "دمای مورد نیاز برای بهتر خورده شدن غذا", | |||
"example": "[[گرم]]", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"[[گرم]]", | |||
"[[داغ]] ", | |||
"[[دمای اتاق]]", | |||
"[[سرد]]", | |||
"[[یخ]]" | |||
], | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"main_ingredient": {}, | |||
"مواد اصلی": { | |||
"description": "مواد لازم اصلی غذایی که جز ترکیبات واجب آن غذا هستند", | |||
"example": "برای آش رشته: [[رشته]]، [[آب]]، [[سبزیجات]]، [[حبوبات]]", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"minor_ingredient": {}, | |||
"مواد فرعی": { | |||
"description": "مواد فرعی در کنار دستور پخت غذا که به بهتر شدن آن کمک میکند", | |||
"example": "[[نمک]]، [[فلفل]]، مغز [[بادام]]، [[نعنا]] خشک", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"variations": {}, | |||
"انواع": { | |||
"description": "هم به حالتها و انواع و طعم میتوان اشاره کرد" | |||
}, | |||
"serving_size": {}, | |||
"مقدار ارائه": {}, | |||
"calories": {}, | |||
"کالری": { | |||
"description": "مقدار کالری دریافتی بر حسب وزنی ۱۰۰گرم", | |||
"example": "57" | |||
}, | |||
"calories_ref": {}, | |||
"منبع کالری": {}, | |||
"protein": {}, | |||
"پروتئین": {}, | |||
"fat": {}, | |||
"چربی": {}, | |||
"carbohydrate": {}, | |||
"کربوهیدرات": {}, | |||
"glycemic_index": {}, | |||
"شاخص قندخون": {}, | |||
"similar_dish": {}, | |||
"خوراکی مشابه": {}, | |||
"other": {}, | |||
"اطلاعات دیگر": {}, | |||
"belowstyle": {}, | |||
"no_recipes": {}, | |||
"بدون دستور پخت": {}, | |||
"cookbook": {}, | |||
"no_commons": {}, | |||
"بدون ویکیانبار": {}, | |||
"commons": {}, | |||
"ویکیانبار": {}, | |||
"qid": {} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata></noinclude> |
نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۷
بدون توصیف.
پارامتر | توضیحات | نوع | وضعیت | |
---|---|---|---|---|
name_lang | name_lang | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
نام زبان | نام زبان | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
name_italics | name_italics | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
نام مورب | نام مورب | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
name | name | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
نام | نام | بدون توصیف | ناشناخته | پیشنهادشده |
image | image | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
تصویر | تصویر | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
image_size | image_size | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
اندازه تصویر | اندازه تصویر | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
image_alt | image_alt | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
alt | alt | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
caption | caption | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
زیرنویس | زیرنویس | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
alternate_name | alternate_name | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
نام جایگزین | نام جایگزین | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
type | type | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
گونه | گونه | دسته بندی که نمایش دهنده نوع غذا باشد
| ناشناخته | اختیاری |
course | course | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
بخش | بخش | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
country | country | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
کشور | کشور | کشور(های) سازنده که مبدا پیدایش غذا بوده است
| ناشناخته | اختیاری |
region | region | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
منطقه | منطقه | منطقه ای که غذا در آن به وجود آمده
| ناشناخته | اختیاری |
national_cuisine | national_cuisine | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
خوراک ملی | خوراک ملی | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
creators | creators | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
سازندهها | سازندهها | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
creator | creator | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
سازنده | سازنده | مبتکر و سازنده اولیه غذا
| ناشناخته | اختیاری |
year | year | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
سال | سال | تاریخی که پخت اولیه و یا اختراع غذا در آن شکل گرفته. | ناشناخته | اختیاری |
mintime | mintime | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
time1 | time1 | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
کمترین مدت پخت | کمترین مدت پخت | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
مدت پخت | مدت پخت | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
maxtime | maxtime | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
time2 | time2 | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
مدت پخت۲ | مدت پخت۲ | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
بیشترین مدت پخت | بیشترین مدت پخت | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
served | served | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
دمای سرو | دمای سرو | دمای مورد نیاز برای بهتر خورده شدن غذا
| ناشناخته | پیشنهادشده |
main_ingredient | main_ingredient | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
مواد اصلی | مواد اصلی | مواد لازم اصلی غذایی که جز ترکیبات واجب آن غذا هستند
| ناشناخته | پیشنهادشده |
minor_ingredient | minor_ingredient | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
مواد فرعی | مواد فرعی | مواد فرعی در کنار دستور پخت غذا که به بهتر شدن آن کمک میکند
| ناشناخته | پیشنهادشده |
variations | variations | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
انواع | انواع | هم به حالتها و انواع و طعم میتوان اشاره کرد | ناشناخته | اختیاری |
serving_size | serving_size | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
مقدار ارائه | مقدار ارائه | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
calories | calories | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
کالری | کالری | مقدار کالری دریافتی بر حسب وزنی ۱۰۰گرم
| ناشناخته | اختیاری |
calories_ref | calories_ref | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
منبع کالری | منبع کالری | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
protein | protein | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
پروتئین | پروتئین | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
fat | fat | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
چربی | چربی | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
carbohydrate | carbohydrate | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
کربوهیدرات | کربوهیدرات | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
glycemic_index | glycemic_index | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
شاخص قندخون | شاخص قندخون | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
similar_dish | similar_dish | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
خوراکی مشابه | خوراکی مشابه | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
other | other | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
اطلاعات دیگر | اطلاعات دیگر | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
belowstyle | belowstyle | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
no_recipes | no_recipes | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
بدون دستور پخت | بدون دستور پخت | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
cookbook | cookbook | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
no_commons | no_commons | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
بدون ویکیانبار | بدون ویکیانبار | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
commons | commons | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
ویکیانبار | ویکیانبار | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
qid | qid | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |