خطای لوآ در پودمان:Taxonbar/candidate در خط 22: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
سیبزمینی شیرین | |
---|---|
سیبزمینی شیرین{ | |
ردهبندی علمی | |
فرمانرو: | گیاهان |
(طبقهبندینشده): | گیاهان گلدار |
(طبقهبندینشده): | دولپهایهای نو |
(طبقهبندینشده): | آستریدها |
راسته: | بادنجانسانان |
تیره: | پیچکیان |
سرده: | نیلوفر پیچ |
گونه: | سیبزمینی شیرین |
نام دوبخشی | |
Ipomoea batatas |
سیبزمینی شیرین (نام علمی: Ipomoea batatas) گیاهی گلدار متعلق به خانواده پیچکیاناست. داشتن، نشاسته بالا، مزه شیرین آن را به یک سیب زمینی ریشهای مهم تبدیل کردهاست.[۱][۲] برگهای آن گاهی به عنوان سبزی خورده میشود. با اینکه خانواده آنها دارای ۵۰ سرده و ۱٬۰۰۰ گونه است اما مهمترین و کاربردیترین گونه آن همین سیبزمینی شیرین است و بقیه گونهها یا بهطور محلی استفاده میشوند یا سمی هستند.
سیبزمینی شیرین رابطه دوری با سیبزمینی دارد.
تولید ویرایش
تولید (میلیون تن)[۳] ۲۰۰۹ | |
---|---|
چین | ۸۰٫۵ |
نیجریه | ۳٫۳ |
اوگاندا | ۲٫۷ |
اندونزی | ۱٫۸۸ |
ویتنام | ۱٫۳۲ |
تانزانیا | ۱٫۳۱ |
هند | ۱٫۱ |
ژاپن | ۱٫۰ |
جهان | ۱۰۶٫۵ |
ارزش غذایی ویرایش
پروتئین | ویتامینها | کانیها (مواد معدنی) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غذا | درصد DV[۴][۵] | Q[۶] | A | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B9 | B12 | Ch. | C | D | E | K | Ca | Fe | Mg | P | K | Na | Zn | Cu | Mn | Se |
درصد کاهش ارزش بر اثر پختن[۶][۷] | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۵ | ۱۰ | ۲۵ | ||||||||
ذرت | ۲۰ | ۵۵ | ۱ | ۱۳ | ۴ | ۱۶ | ۴ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۳۱ | ۳۴ | ۱۵ | ۱ | ۲۰ | ۱۰ | ۴۲ | ۰ |
برنج | ۱۴ | ۷۱ | ۰ | ۱۲ | ۳ | ۱۱ | ۲۰ | ۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۶ | ۷ | ۲ | ۰ | ۸ | ۹ | ۴۹ | ۲۲ |
گندم | ۲۷ | ۵۱ | ۰ | ۲۸ | ۷ | ۳۴ | ۱۹ | ۲۱ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۰ | ۳۶ | ۵۱ | ۱۲ | ۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۱۵۱ | ۱۲۸ |
دانه سویا | ۷۳ | ۱۳۲ | ۰ | ۵۸ | ۵۱ | ۸ | ۸ | ۱۹ | ۹۴ | ۰ | ۲۴ | ۱۰ | ۰ | ۴ | ۵۹ | ۲۸ | ۸۷ | ۷۰ | ۷۰ | ۵۱ | ۰ | ۳۳ | ۸۳ | ۱۲۶ | ۲۵ |
نخود کفتری | ۴۳ | ۹۱ | ۱ | ۴۳ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲۹ | ۴۶ | ۳۷ | ۴۰ | ۱ | ۱۸ | ۵۳ | ۹۰ | ۱۲ |
سیبزمینی | ۴ | ۱۱۲ | ۰ | ۵ | ۲ | ۵ | ۳ | ۱۵ | ۴ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۸ | ۰ |
سیبزمینی شیرین | ۳ | ۸۲ | ۲۸۴ | ۵ | ۴ | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۵ | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۳ | ۱ |
اسفناج | ۶ | ۱۱۹ | ۱۸۸ | ۵ | ۱۱ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ۴۹ | ۰ | ۴٫۵ | ۴۷ | ۰ | ۱۰ | ۶۰۴ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۵ | ۱۶ | ۳ | ۴ | ۶ | ۴۵ | ۱ |
شوید | ۷ | ۳۲ | ۱۵۴ | ۴ | ۱۷ | ۸ | ۴ | ۹ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۳۷ | ۱۴ | ۷ | ۲۱ | ۳ | ۶ | ۷ | ۶۳ | ۰ |
هویجها | ۲ | ۳۳۴ | ۴ | ۳ | ۵ | ۳ | ۷ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۱۶ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۹ | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ | ۰ | |
گوآوا یا زیتون محلی چابهار | ۵ | ۲۴ | ۱۲ | ۴ | ۲ | ۵ | ۵ | ۶ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۱۱ | ۸ | ۱ |
پاپایا | ۱ | ۷ | ۲۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳ | ۰ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
کدو تنبل | ۲ | ۵۶ | ۱۸۴ | ۳ | ۶ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲ | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۶ | ۶ | ۰ |
روغن آفتابگردان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۵ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
تخممرغ | ۲۵ | ۱۳۶ | ۱۰ | ۵ | ۲۸ | ۰ | ۱۴ | ۷ | ۱۲ | ۲۲ | ۴۵ | ۰ | ۹ | ۵ | ۰ | ۵ | ۱۰ | ۳ | ۱۹ | ۴ | ۶ | ۷ | ۵ | ۲ | ۴۵ |
شیر | ۶ | ۱۳۸ | ۲ | ۳ | ۱۱ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ | ۲٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۲ | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱ | ۰ | ۵ |
درصد کاهش ارزش بر اثر پختن : حداکثر کاهش درصدی ارزشهای غذایی به دلیل جوشیدن بدون در نظر گرفتن گروه گیاهخواری حاوی شیر و تخم مرغ (ovo-lacto-vegetables group).
ارزش غذایی به ازای هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) | |
---|---|
انرژی | ۱۷۵ کیلوژول (۴۲ کیلوکالری) |
۸٫۸۲ گرم | |
فیبر خوراکی | ۵٫۳ گرم |
۰٫۵۱ گرم | |
۲٫۴۹ گرم | |
ویتامینها | درصد ارزش روزانه |
برابر ویتامین آ | ۲۴٪ ۱۸۹ میکروگرم۲۱٪ ۲۲۱۷ میکروگرم۱۴۷۲۰ میکروگرم |
ویتامین (B۱) | ۱۴٪ ۰٫۱۵۶ میلیگرم |
(B۲) | ۲۹٪ ۰٫۳۴۵ میلیگرم |
نیاسین (B۳) | ۸٪ ۱٫۱۳ میلیگرم |
پانتوتنیک اسید (B۵) | ۵٪ ۰٫۲۲۵ میلیگرم |
ویتامین ب۶ | ۱۵٪ ۰٫۱۹ میلیگرم |
ویتامین ث | ۱۳٪ ۱۱ میلیگرم |
ویتامین کا | ۲۸۸٪ ۳۰۲٫۲ میکروگرم |
مواد معدنی | مقدار درصد ارزش روزانه |
کلسیم | ۸٪ ۷۸ میلیگرم |
آهن | ۷٪ ۰٫۹۷ میلیگرم |
منیزیم | ۲۰٪ ۷۰ میلیگرم |
فسفر | ۱۲٪ ۸۱ میلیگرم |
پتاسیم | ۱۱٪ ۵۰۸ میلیگرم |
Direct link to database entry [۲] | |
| |
†درصدهای تقریبی ارائه شده برای افراد بزرگسال از روی مرجع مصرف رژیم غذایی هستند. منبع: مرکز داده غذای وزارت کشاورزی آمریکا |
منابع ویرایش
- ↑ Purseglove, 1991
- ↑ Woolfe, 1992
- ↑ آمار فائو (FAO)[۱] بایگانیشده در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine
- ↑ درصد ارزش روزانه به مفهوم DRI: Dietary Reference Intake. نکته : تمام ارزشهای غذایی شامل پروتئین به صورت درصد ارزش غذایی در هر 100 گرم از غذای مورد نظر هستند http://ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/index
- ↑ http://nutritiondata.self.com/
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ http://nutritiondata.self.com/topics/processing
- ↑ «USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6» (PDF). وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA). وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA). دسامبر ۲۰۰۷.
- Wikipedia contributors, "Sweet potato," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sweet_potato&oldid=446683384 (accessed August 27, 2011).
پیوند به بیرون ویرایش
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سیبزمینی شیرین موجود است.
ردهها:
- صفحههای دارای خطاهای اسکریپتی
- صفحههای دارای تابع تجزیهگر آرایشعدد با آرگومان غیرعددی
- پیوندهای ویبک الگوی بایگانی اینترنت
- صفحههای دارای خطای شیوهنامه الگو
- مقالهها با ریزقالب «گونه»
- جعبه آرایه زیستی فاقد رنگ
- مقالههای دارای پیوند با میانویکی
- آرایه (زیستشناسی) نامگذاریشده توسط کارل لینه
- آشپزی آلمانی
- آشپزی ایتالیایی
- آشپزی چینی
- آشپزی فرانسوی
- آشپزی ویتنامی
- تجهها
- ریشههای خوراکی
- سبزیجات برگی
- سیبزمینیهای شیرین
- غذاهای اصلی
- غذای روز شکرگزاری
- کشاورزی مناطق حارهای
- گل نیلوفر
- گیاگان جامائیکا
- محصولات کشاورزی از خاستگاه قاره آمریکا
- نمادهای آلاباما
- نمادهای کارولینای شمالی
- نمادهای لوئیزیانا
- گونههای امن NatureServe